|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|           La mayor parte de la materia de nuestro planeta se            encuentra en forma de mezclas. Es decir, esta materia es la combinación            de dos o más sustancias que permanecen juntas, pero mantienen            sus propiedades originales. Cada una de las sustancias que forman una            mezcla recibe el nombre de componente. Una forma de clasificar las mezclas es en homogéneas y heterogéneas. Una mezcla homogénea está formada por diferentes componentes que no se perciben a simple vista y forman una sola fase. Si se toman muestras en diferentes zonas de la mezcla, la proporción de sus componentes es similar. Por ejemplo: el vinagre es la mezcla de ácido acético en agua; el aire está formado por diferentes gases; las aleaciones están constituidas por diferentes metales; y el agua de mar se forma de sales minerales y otros sólidos disueltos en el agua. En las mezclas homogéneas o disoluciones al componente que está en mayor cantidad se le denomina disolvente y al (o a los) que se encuentra(n) en menor proporción se le(s) denomina soluto(s). En una mezcla heterogénea se distinguen fácilmente los componentes o las diferentes fases que la forman. Las propiedades varían en diferentes puntos de la muestra, como ocurre en una ensalada, una sopa de pasta, la tierra y la madera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aprender          a distinguir las mezclas homogéneas de las mezclas heterogéneas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Observe          las sustancias y anote su estado de agregación (sólido,          líquido o gaseoso) en el cuadro correspondiente de la hoja de respuestas. |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Agregue          la sal al vaso con agua y agítela durante un minuto. Tome nota          de su apariencia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Coloque          la mitad del arroz en un recipiente y agregue agua hasta cubrirlo, después          agítelo con la cuchara y describa la apariencia de esta mezcla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Mezcle          el resto del arroz con los frijoles crudos y tome nota de su aspecto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Observe          cuidadosamente el interior del pocillo y posteriormente agregue agua sin          llenarlo. Póngalo a calentar hasta que se evapore toda el agua          y observe de nuevo el interior del pocillo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | No          olvide registrar sus observaciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | En la          siguiente tabla anote el estado de agregación de las sustancias          y si considera que se trata de una sustancia pura o de una mezcla. Justifique          sus respuestas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Apariencia          del agua con sal. ¿Se distinguen los componentes originales? ¿Cómo detectaría la presencia de la sal? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proponga          una forma de separar los componentes de la mezcla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R: Por metodo de evaporacion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Apariencia          del arroz con agua. ¿Cómo explica el aspecto y la consistencia del líquido? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R: Se ve el arroz como se acienta abajo y el liquido como que cambia de color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. |           Apariencia de la mezcla del arroz seco y de los frijoles            crudos. Proponga un método para separar los componentes de esta mezcla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R: Filtracion pero con los poros mas chicos que otros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apariencia          del interior del pocillo después de evaporar el agua. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R: Sigen igual la unica diferencia es que se hablandan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ¿Detecta alguna diferencia? De ser así, ¿cómo la explica? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R: Si, que se hablanda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Observe          de nuevo todas las sustancias y, de acuerdo a los resultados del experimento,          clasifíquelas como sustancias puras, mezclas homogéneas          o mezclas heterogéneas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. |           Revise las anotaciones que hizo en la tabla del punto            1 de este apartado y compárelas con las de la tabla anterior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Detecta diferencias? ¿Cómo las explica? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Explique          lo que concluye de la realización de este experimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las mezclas en la comida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|           En nuestra vida cotidiana tenemos contacto con mezclas            como la leche, el queso, la mantequilla, la mayonesa, el merengue, las            pinturas líquidas, la piedra pómez, el spray, las gelatinas,            etcétera. A este tipo de mezclas se les conoce como coloides. En los coloides, al componente que se encuentra en mayor cantidad se le denomina fase dispersora y en lugar de soluto se utiliza el término de fase dispersa. Las partículas que forman la fase dispersa tienen un tamaño aproximado de 10 a 10 000 veces mayor que el de los átomos o moléculas de la fase dispersora. La composición de la leche varía según el mamífero que la produce. Por ejemplo, la composición aproximada de la leche de vaca es la siguiente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La leche          es un coloide que contiene pequeñas partículas de grasa          dispersas en agua. Esto es posible gracias a la presencia de la caseína,          la proteína más abundante en la leche, la cual actúa          como emulsificante. Un emulsificante es una sustancia que          permite que la grasa y el agua entren juntas y no se separen. Además, en la leche el agua actúa          como disolvente de la mayoría de los sólidos no grasos,          como son la lactosa (azúcar de la leche), las sales minerales (fosfatos,          citratos, y lactatos de potasio y calcio) y algunas proteínas (albúminas          y globulinas). En la mayonesa, el aceite se dispersa          en el agua a través de la yema de huevo que actúa como emulsificante.          El uso de emulsificantes, como la caseína en el caso de la leche,          resulta muy útil en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando lavamos los trastes          o las herramientas de trabajo pretendemos retirar de ellos la grasa o          la mugre, para después enjuagarlos, pero la mugre y la grasa no          son solubles en agua. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Cuál será el propósito de utilizar el jabón? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Por          qué el tallar la ropa o las herramientas garantiza un mejor lavado? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R: Por que distribuyes el jabon a lugares donde no lo hechaste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al término del mismo, se puede concluir que: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) | Los          materiales se encuentran en distintos estados de agregación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | Cuanto          más grandes y visibles son los componentes de la mezcla más          fácil es separarlos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | En          las disoluciones no pueden distinguirse los componentes y forman una sola          fase que no se puede filtrar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | Existen          distintos tipos de mezclas y muchas son sustancias de uso cotidiano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 18 de agosto de 2011
Mezclas hmonogeas y heterogéneas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

 
No hay comentarios:
Publicar un comentario