Sustancia | Estado físico | P. F | P.E | Agua | Alcohol | Acetona | Solo | Disolución | Tipo de enlace |
Cloruro de Na | Solido | 1074K (801°C) | 1738K (1465°C) | Si | No | Si | No | No | Covalente |
Cloruro de k | Solido | 1049 K (776°C) | 1770 K (1496.85°C) | Si | No | Si | Si | No | Iónico |
Cloruro de Cu | Solido | ----- | ----- | No | Si | Si | Si | No | Iónico |
Cloruro de Mg | Solido | 987 K (713,85°C) | 1685 K (271,465°C) | Si | Si | Si | No | No | Covalente |
Nitrato de Na | Solido | 581 K (308 °C) | 653,15 K (380 °C) | No | No | No | No | No | Covalente |
Nitrato de K | Solido | 607 K (334 °C) | 673 K (400 °C) | Si | Si | Si | No | No | Covalente |
Azúcar | Solido | 459 K (185,85°C) | 459 K | Si | Si | No | No | No | Covalente |
Azufre | Solido | 388,36 K | 717,87 K | No | No | Si | No | No | Covalente |
Carbón | Solido | 3800 K | 5100 K | Si | Si | Si | No | No | Covalente |
Alcohol | Solido | 260 °C | 197 °C. | | Si | | No | No | Covalente |
Acetona | Solido | 178.2 K (-94.9 °C) | 329.4 K (56.3 °C) | ----- | ----- | ----- | No | No | Covalente |
Agua | Solido | ----- | ----- | | | | Si | No | Iónico |
Talco | Solido | 900°C | ----- | Si | Si | Si | No | No | Covalente |
Aceite | Solido | ----- | 100°C | | No | | No | No | Covalente |
Cloruro de Calcio | Solido | 1045,15 K (772 °C) | 2208,15 K (1935 °C) | No | No | Si | No | No | Covalente |
Nitrato de Calcio | Solido | 42.7ºC | 132ºC | Si | Si | Si | No | No | Covalente |
Acido Citrico | Solido | 448 K (175 °C) | ----- | Si | si | Si | no | Si | Covalente |
miércoles, 9 de noviembre de 2011
TABLA DE LA PRACTICA "PROPIEDADES FISICAS"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario